產品介紹
1 /
1
電子真空計
- 折扣價:NT$
- 售價:NT$
- 定價:NT$
- 使用紅利點數:點
商品簡述:
可5種壓力單位切換
產品庫存:0
已販售:0
顯示範圍 0~9750microns Pa,microns,mbar,mmHg,mTorr 五種單位
可同時提供真空壓力值與梯形指針圖 LCD 背光螢幕顯示,
自動關機節電功能
真空量測範圍 | Pa | 0-1300.0 |
microns | 0-9750 | |
mbar | 0-13.000 | |
mmHg | 0-9.750 | |
mTorr | 0-9.750 | |
真空量測顯示分度值 | Pa | 0.01 (0-0.99 Pa) ; 0.1 (1.0-1300.0 Pa) |
microns | 0.1 (0-9.9 microns) ; 1 (10-9750 microns) | |
mbar | 0.0001 (0-0.0099 mbar) ; 0.001 (0.01-13.000 mbar) | |
mmHg | 0.0001 (0-0.0099 mmHg) ; 0.001 (0.01-9.750 mmHg) | |
mTorr | 0.1 (0-9.9 mTorr) ; 1 (10-9750 mTorr) |
相關產品
產品庫存:0
已販售:0
- 折扣價:NT$
- 售價:NT$
- 定價:NT$